Plastic Needle
SPECIFICATION
| Model | In Dia | Out Dia |
|---|---|---|
| KPN-14G | 1.77 | 2.11 |
| KPN-15G | 1.51 | 1.83 |
| KPN-16G | 1.35 | 1.65 |
| KPN-17G | 1.17 | 1.48 |
| KPN-18G | 0.99 | 1.27 |
| KPN-19G | 0.79 | 1.06 |
| KPN-20G | 0.64 | 0.91 |
| KPN-21G | 0.56 | 0.82 |
| KPN-22G | 0.46 | 0.72 |
| KPN-23G | 0.41 | 0.64 |
| KPN-24G | 0.34 | 0.56 |
| KPN-25G | 0.30 | 0.51 |
| KPN-26G | 0.26 | 0.46 |
| KPN-27G | 0.23 | 0.41 |
| KPN-30G | 0.14 | 0.31 |
| ±0.02 허용오차 | ||
Taper Needle
SPECIFICATION
| Model | In Dia | Out Dia |
|---|---|---|
| KN-14G | 1.64 | 2.10 |
| KN-16G | 1.25 | 1.65 |
| KN-18G | 0.92 | 1.28 |
| KN-20G | 0.61 | 0.91 |
| KN-22G | 0.42 | 0.72 |
3Metal Needle
SPECIFICATION
| Model | In Dia | Out Dia |
|---|---|---|
| MN-12G-13 | 2.18 | 2.75 |
| MN-13G-13 | 1.90 | 2.40 |
| MN-14G-13 | 1.59 | 2.10 |
| MN-15G-13 | 1.43 | 1.83 |
| MN-16G-13 | 1.25 | 1.65 |
| MN-17G-13 | 1.07 | 1.46 |
| MN-18G-13 | 0.84 | 1.25 |
| MN-19G-13 | 0.67 | 1.06 |
| MN-20G-13 | 0.60 | 0.90 |
| MN-21G-13 | 0.52 | 0.81 |
| MN-22G-13 | 0.41 | 0.71 |
| MN-23G-13 | 0.33 | 0.64 |
| MN-25G-13 | 0.26 | 0.51 |
| MN-26G-13 | 0.25 | 0.46 |
| MN-27G-13 | 0.21 | 0.41 |
| MN-28G-13 | 0.17 | 0.36 |
Twin Needle
SPECIFICATION
| Model | In Dia | Out Dia |
|---|---|---|
| KMN-16G | 1.25 | 1.65 |
| KMN-17G | 1.11 | 1.49 |
| KMN-18G | 0.92 | 1.28 |
| KMN-19G | 0.72 | 1.08 |
| KMN-20G | 0.61 | 0.91 |
| KMN-21G | 0.52 | 0.82 |
| KMN-22G | 0.42 | 0.72 |
| KMN-23G | 0.34 | 0.64 |
| KMN-24G | 0.26 | 0.52 |
| KMN-25G | 0.24 | 0.46 |
| KMN-26G | 0.21 | 0.42 |
| KMN-27G | 0.18 | 0.36 |
Brush Needle
SPECIFICATION
| Model | In Dia | Out Dia |
|---|---|---|
| KBN-14G | 1.64 | 2.10 |
| KBN-15G | 1.43 | 1.86 |
| KBN-16G | 1.25 | 1.65 |
| KBN-29G | 1.16 | 0.34 |
| KBN-30G | 0.11 | 0.30 |
Barrel
SPECIFICATION
| Barrel Volume | Dispossble Barrel | |||
|---|---|---|---|---|
| Clear Type | UV Black Type | UV Grey Type | Dimension | |
| 10ml | - | PSB-10UV | - | (L)106 × (D)17.7 |
| 30ml | - | PSB-30UV | - | (L)130 × (D)26.0 |
| 50ml | - | - | PSG-50UV | (L)160 × (D)26.0 |
| 70ml | PSC-70 | - | - | (L)220 × (D)26.0 |
Cartridge
용기의 종류는 100cc, 170cc, 340cc 등의 3종류가 있으며, 선단부에는 NPT 1/4의 너트 탭이 나와있습니다.
SPECIFICATION
| Type | Volume | Dimension |
|---|---|---|
| SC170 | 170ml | (L)179 × (D)42.5 |
| SC340 | 340ml | (L)313 × (D)42.5 |
8. 정밀노즐
정밀노즐의 hub는 황동과 Cr도금, Nozzle은 SUS303으로 제작되었으며 일반적인 니들의 문제점을 해결하고 보다 고정도의 미소량 토출이 가능합니다.
SPECIFICATION
| Model | In Dia | Model | Out Dia |
|---|---|---|---|
| PCN-010 | 0.10 | PCN-035 | 0.35 |
| PCN-015 | 0.15 | PCN-040 | 0.40 |
| PCN-020 | 0.20 | PCN-045 | 0.45 |
| PCN-025 | 0.25 | PCN-050 | 0.50 |
| PCN-030 | 0.30 | - | - |
Check Valve (Barrel Type)
Check Valve는 액체의 지중에 의해서 니들 끝단의 흐름을 방지할 수 있습니다.
SPECIFICATION
| Body | PEEK, SUS303 |
|---|---|
| Check Bail | SUS, Ceramic |
| O-Ring | Citon, Silicone, Purfloure |
Shower Needle
Shower Needle은 한번 토출에 의해서 다점 도초가 가능한 니들이며, 니들 게이지는 12G ~ 25G에서 선정할 수 있습니다.
2PIN/3PIN Needle
2핀의 경우 2점, 3핀의 경우 3점 포인트를 동시에 토출할 수 있습니다.