
M301AIR DISPENSER
- 안정적인 Microprocessor의 M301 공압 Dispenser
- Air Pulse 고속화 회로 적용
- 액체의 토출량을 빠르고 안정적으로 구현
- 직관적인 디지털 디스플레이
SPECIFICATION
| 사이즈 | 190 x 75 x 203 (mm) |
|---|---|
| 중량 | 1.8kg |
| 전원 | AC 220V, 50 / 60Hz |
| 소비전력 | 10W |
| 사용압력 | 0.05~0.86MPa |
| 동작모드 |
TIME MODE [정량토출] T0 : 1 ~ 999 msec / T1 : 0.01 ~ 9.99 sec / T2 : 0.1 ~ 99.9 sec STEADY [ 연속토출 ] INTRVAL [ 간헐 토출 ] 0.03 ~ 9.99 sec |
| 입출력 신호 | Foot Switch, Finger Switch(option), 무전압 N. O or dc 12~24V 선택가능 |
| 입력신호 시간 | Min 0.05 sec 이상 |
| 종료신호 | N, O Relay (Max DC 24V, 500mA) |
| Vaccum | O |
| 사용온도 | 5 ~ 40 ℃ |
PRODUCT DRAWING
DEFAULT SETTING

M302AIR DISPENSER
- 안정적인 Microprocessor의 M302 공압 Dispenser
- Air Pulse 고속화 회로 적용
- 액체의 토출량을 빠르고 안정적으로 구현
- 직관적인 디지털 디스플레이
- Set Time 및 Vaccum 표시
SPECIFICATION
| 사이즈 | 190 x 76 x 203 (mm) |
|---|---|
| 중량 | 1.9kg |
| 전원 | AC 220V, 50 / 60Hz |
| 소비전력 | 20W |
| 사용압력 | 0.05~0.86MPa |
| 동작모드 |
TIME MODE [정량토출] T0 : 0.001 ~ 9.999 sec / T1 : 0.01 ~ 99.99 sec / T2 : 0.1 ~ 999.9 sec STEADY [ 연속토출 ] INTRVAL [ 간헐 토출 ] 0.03 ~ 9.99 sec |
| 입출력 신호 | Foot Switch, Finger Switch(option), 무전압 N. O or dc 12~24V 선택가능 |
| 입력신호 시간 | Min 0.05 sec 이상 |
| 종료신호 | N, O Relay (Max DC 24V, 500mA) |
| Vaccum | O |
| 사용온도 | 5 ~ 40 ℃ |
PRODUCT DRAWING



DEFAULT SETTING


M401AIR DISPENSER
- 고속용 32bit Microprocessor의 M401 공압 Dispenser
- Air Pulse 고속화 회로 적용
- 정밀 레귤레이터 적용으로 토출량 재현성 구현
- Color LCD 디지털 디스플레이
- RS-232, 485 통신기능 탑재로 자동화 라인 관리 기능
SPECIFICATION
| 사이즈 | 250 x 88 x 170 (mm) |
|---|---|
| 중량 | 3.2kg |
| 전원 | AC 220V, 50 / 60Hz |
| 소비전력 | 10W |
| 사용압력 | 0.01~0.8MPa |
| 통신 | RS-232 1채널, RS-485 1채널 |
| 동작모드 |
TIME MODE [정량토출] T0 : 0.001 ~ 9.999 sec / T1 : 0.01 ~ 99.99 sec / T2 : 0.1 ~ 999.9 sec STEADY [ 연속토출 ] INTRVAL [ 간헐 토출 ] 0.03 ~ 9.99 sec 카운트 기능 0~9999 |
| 입출력 신호 | Foot Switch, Finger Switch(option), 무전압 N. O or dc 12~24V 선택가능 |
| 입력신호 시간 | Min 0.05 sec 이상 |
| 종료신호 | N, O Relay (Max DC 24V, 500mA) |
| Vaccum | O |
| 사용온도 | 5 ~ 40 ℃ |
PRODUCT DRAWING



DEFAULT SETTING


M501TUBE DISPENSER
- 고속용 32bit Microprocessor의 M501 Dispenser
- Micro Step운전에 의한 소음 감소 및 정밀도 증가
- Vaccum으로 액 매침 방지 기능
- RS-232,485 통신기능 탑재로 자동화 라인 관리 기능
SPECIFICATION
| 사이즈 | 200 x 70 x 141 (mm) |
|---|---|
| 중량 | 2.7kg |
| 전원 | AC 220V, 50 / 60Hz |
| 소비전력 | 25W |
| 모터 회전수 | 2 ~ 500RPM |
| 토출 회전각 | 0 ~ 999° |
| 토출 시간 | 0.1 ~ 99.9’ / 0.01 ~ 9.99’ |
| 최소 토출량 | 0.001cc |
| 토출 점도 | 5,000cps |
| 적용 튜브 | ø0.8 ~ ø2.5 |
| 통신 | RS-232 1채널, RS-485 1채널(option) |
| 동작모드 |
AUTO - 토출신호로 세팅된 만큼 회전 MANUAL - 토출신호만큼 회전 COUT - 상시회전 |
| 입출력 신호 | Foot Switch, Finger Switch(option), 무전압 N. O or dc 12~24V 선택가능 |
| 입력신호 시간 | Min 0.05 sec 이상 |
| 종료신호 | N, O Relay (Max DC 24V, 500mA) |
| Vaccum | O |
| 사용온도 | 5 ~ 40 ℃ |
PRODUCT DRAWING



DEFAULT SETTING


SPRAYAIR DISPENSER
- 고속용 32bit Microprocessor의 SPRAY 공압 Dispenser
- Air Pulse 고속화 회로 적용
- 스프레이 분사 정밀 레귤레이터 적용으로 균일한 도포 실현
- Color LCD 디스플레이 적용
- RS-232, 485 통신기능 탑재로 자동화 라인 관리 기
SPECIFICATION
| 사이즈 | 250 x 88 x 185 (mm) |
|---|---|
| 중량 | 3.2kg |
| 전원 | AC 220V, 50 / 60Hz |
| 소비전력 | 30W |
| 스프레이 압력 | 0.01~0.8MPa |
| 밸브 압력 | 0.05~0.86MPa |
| 통신 | RS-232 1채널, RS-485 1채널 |
| 동작모드 |
TIME MODE [정량토출] T0 : 0.001 ~ 9.999 sec / T1 : 0.01 ~ 99.99 sec / T2 : 0.1 ~ 999.9 sec STEADY [ 연속토출 ] INTRVAL [ 간헐 토출 ] 0.03 ~ 9.99 sec 카운트 기능 0~9999 |
| 입출력 신호 | Foot Switch, Finger Switch(option), 무전압 N. O or dc 12~24V 선택가능 |
| 입력신호 시간 | Min 0.05 sec 이상 |
| 종료신호 | N, O Relay (Max DC 24V, 500mA) |
| Vaccum | O |
| 사용온도 | 5 ~ 40 ℃ |
PRODUCT DRAWING



DEFAULT SETTING
